| Attività Formative | Ore Totali | Numero Partecipanti | Prezzo ad edizione |
|---|---|---|---|
| Corso di formazione per lavoratori addetti all'uso del Carroponte | 14 | Massimo 6 | 1.900€ |
| Corso Addetti alla conduzione di carrelli Elevatori | 12 | Massimo 6 | 1.400€ |
| Corso PES/PAV - per addetti agli impianti elettrici | 14 | Massimo 20 | 1.900€ |
| Corso per lavori in quota con dpi 3 categoria | 8 | Massimo 20 | 900€ |
| Aggiornamento per Addetti all'uso del carroponte | 4 | Massimo 6 | 550€ |
| Aggiornamento Addetti alla conduzione di carrelli Elevatori | 4 | Massimo 6 | 550€ |
| Aggiornamento Pes Pav | 4 | Massimo 20 | 550€ |
| Aggiornamento lavori in quota | 4 | Massimo 6 | 550€ |
| Modulo A per ASPP e RSPP | 28 | Massimo 20 | 3.000€ |
| Modulo B per ASPP e RSPP | 48 | Massimo 20 | 5.000€ |
| Aggiornamento ASPP e RSPP | 20 | Massimo 20 | 2.500€ |
| Corso formazione formatori | 24 | Massimo 30 | 2.150€ |
| Aggiornamento formazione formatori | 24 | Massimo 30 | 2.150€ |
| Affitto Aula | 0 | Massimo 20 | 560€ |
| Affitto Aula più campo prove | 0 | Massimo 20 | 850€ |
| Formazione Generale per Lavoratori | 4 | Massimo 30 | 500€ |
| Formazione Specifica Basso Rischio | 4 | Massimo 30 | 500€ |
| Formazione Specifica Rischio Medio | 8 | Massimo 30 | 850€ |
| Formazione Specifica Rischio Alto | 12 | Massimo 30 | 1.250€ |
| Aggiornamento Lavoratori | 6 | Massimo 30 | 680€ |
| Formazione Preposti | 12 | Massimo 30 | 1.500€ |
| Aggiornamento Preposti | 6 | Massimo 30 | 680€ |
| Formazione Dirigenti | 12 | Massimo 30 | 1.600€ |
| Aggiornamento Dirigenti | 6 | Massimo 30 | 680€ |
| Formazione RLS | 32 | Massimo 30 | 2.700€ |
| Aggiornamento RLS | 8 | Massimo 30 | 1.050€ |
| Formazione Addetti Antincendio Livello 1 | 4 | Massimo 20 | 1.350€ |
| Formazione Addetti Antincendio Livello 2 | 8 | Massimo 20 | 1.600€ |
| Formazione Addetti Antincendio Livello 3 | 16 | Massimo 20 | 2.150€ |
| Assistenza idoneità tecnica VVF a Partecipante | 1 | Prezzo a partecipante | 200€ |
| Aggiornamento Addetti Antincendio Livello 1 | 2 | Massimo 20 | 1.150€ |
| Aggiornamento Addetti Antincendio Livello 2 | 5 | Massimo 20 | 1.350€ |
| Aggiornamento Addetti Antincendio Livello 3 | 8 | Massimo 20 | 1.600€ |
| Formazione Primo Soccorso - Gruppo A | 16 | Massimo 20 | 1.750€ |
| Formazione Primo Soccorso - Gruppo B e C | 12 | Massimo 20 | 1.350€ |
| Aggiornamento primo soccorso Gruppo A | 6 | Massimo 20 | 750€ |
| Aggiornamento primo soccorso Gruppo B e C | 4 | Massimo 20 | 600€ |
| Corso PLE (Piattaforme di lavoro mobili elevabili) con stabilizzatori | 8 | Massimo 24 | 1.600€ |
| Corso PLE (Piattaforme di lavoro mobili elevabili) senza stabilizzatori | 8 | Massimo 24 | 1.600€ |
| Corso PLE (Piattaforme di lavoro mobili elevabili) con o senza stabilizzatori | 10 | Massimo 24 | 1.400€ |
Contatti
Per maggiori informazioni contattare marketing@igeam.it








