Attività Formative | Ore Totali | Numero Partecipanti | Prezzo ad edizione |
---|---|---|---|
Corso di formazione per lavoratori addetti all'uso del Carroponte | 10 | Massimo 6 | 1.200€ |
Corso Addetti alla conduzione di carrelli Elevatori | 12 | Massimo 6 | 1.400€ |
Corso PES/PAV - per addetti agli impianti elettrici | 14 | Massimo 20 | 1.900€ |
Corso per lavori in quota con dpi 3 categoria | 8 | Massimo 20 | 900€ |
Aggiornamento per Addetti all'uso del carroponte | 4 | Massimo 6 | 550€ |
Aggiornamento Addetti alla conduzione di carrelli Elevatori | 4 | Massimo 6 | 550€ |
Aggiornamento Pes Pav | 4 | Massimo 20 | 550€ |
Aggiornamento Lavori in quota | 4 | Massimo 20 | 550€ |
Modulo A per ASPP e RSPP | 28 | Massimo 20 | 3.000€ |
Modulo B per ASPP e RSPP | 48 | Massimo 20 | 5.000€ |
Corso formazione formatori | 24 | Massimo 20 | 2.150€ |
Aggiornamento Formazione Formatori | 24 | Massimo 20 | 2.150€ |
Affitto Aula | 0 | Massimo 20 | 560€ |
Affitto Aula più campo prove | 0 | Massimo 20 | 850€ |
Formazione Generale per Lavoratori | 4 | Massimo 35 | 500€ |
Formazione Specifica Basso Rischio | 4 | Massimo 35 | 500€ |
Formazione Specifica Rischio Medio | 8 | Massimo 35 | 850€ |
Formazione Specifica Rischio Alto | 12 | Massimo 35 | 1.250€ |
Aggiornamento Lavoratori | 6 | Massimo 35 | 680 |
Formazione Preposti | 8 | Massimo 35 | 850€ |
Aggiornamento Preposti | 6 | Massimo 35 | 680€ |
Formazione Dirigenti | 16 | Massimo 35 | 1.450€ |
Aggiornamento Dirigenti | 6 | Massimo 35 | 680€ |
Formazione RLS | 32 | Massimo 35 | 2.700€ |
Aggiornamento RLS | 8 | Massimo 35 | 680€ |
Formazione Addetti Antincendio Livello 1 | 4 | Massimo 20 | 1.350€ |
Formazione Addetti Antincendio Livello 2 | 8 | Massimo 20 | 1.600€ |
Formazione Addetti Antincendio Livello 3 | 16 | Massimo 20 | 2.150€ |
Assistenza idoneità tecnica VVF a Partecipante | 1 | Prezzo a partecipante | 250€ |
Aggiornamento Addetti Antincendio Livello 1 | 2 | Massimo 20 | 1.150€ |
Aggiornamento Addetti Antincendio Livello 2 | 5 | Massimo 20 | 1.350€ |
Aggiornamento Addetti Antincendio Livello 3 | 8 | Massimo 20 | 1.600€ |
Formazione Primo Soccorso - Gruppo A | 16 | Massimo 20 | 1.750€ |
Formazione Primo Soccorso - Gruppo B e C | 12 | Massimo 20 | 1.350€ |
Aggiornamento primo soccorso Gruppo A | 6 | Massimo 20 | 750€ |
Aggiornamento primo soccorso Gruppo B e C | 4 | Massimo 20 | 600€ |
Contatti
Per maggiori informazioni contattare marketing@igeam.it